產品中心
詳細介紹
酸堿計量箱
酸、堿計量箱主要作為水處理系統中的配套設備,對濃縮、濃堿等進行計量,便于操作及自動化。計量箱為圓形容體,材質為玻璃鋼。
1.酸計量器I型
主要用于鹽酸的計量,也可用于凝聚劑及食鹽溶液等有腐蝕性的液體的計量。
2.堿計量器其II型結構同酸;
主要用于氫氧化鈉,磷酸鹽等對鋼無明顯腐蝕性的液體的計量。
代號 | 接管座名稱 |
a | 清洗水管 |
b | 放氣管 |
c | 進酸液(或堿液)管 |
d | 電容或液位計接口 |
e | 酸液(或堿液)管 |
f | 排廢液管 |
說明:
1.壓力為常壓,溫度為常溫;
2.所有接口法蘭均選用JB81-59Pg1MPa;
3.藥液濃度:HCl≤30,H2SO4≥90,NaOH20~40;
4.液位計有兩種結構,圖示為內置式;另備有外置式護罩液位計,訂貨時申明;
5.堿計量器Dg≤1000為酸計量I型結構,Dg≤1100為圖示II型結構。
酸、堿計量箱主要數據表
積V(m3) | 公稱直徑Dg | 標定度h | 設備外形尺寸 | 接管管徑Dg | 設備重量(不計橡膠板) | |||||||||
DH×〥 | H | B | D1 | D2 | a | b | c | d | e | f | ||||
0.10 | 500 | 500 | 510×5 | 955/807 | 355 | 620 | 400 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 134.5 |
0.16 | 500 | 800 | 510×5 | 1119/1107 | 355 | 620 | 400 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 161.8 |
0.25 | 600 | 900 | 610×5 | 1219/1207 | 410 | 720 | 450 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 204.9 |
0.40 | 700 | 1000 | 710×5 | 1323/1311 | 460 | 820 | 525 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 |
產品咨詢