產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 風機 > BDW-87-3型噪聲屋頂風機 > BDW-87-3型噪聲屋頂風機
詳細介紹
BDW-87-3型玻璃鋼噪聲屋頂風機均設置在停機時能可靠封閉的逆止裝置。可安裝活頁風門,活頁風門有重力式、電動式和手動式3種,可根據工程要求選用。屋頂風機時應盡可能減少室空氣共同接觸的面積,減少結露量。在中若采用的屋頂風機不具備逆止性時,計算采暖熱負荷時要充分考慮室內熱空氣損失與室外冷空氣侵入造成的熱損失,對于寒冷地區,還要考慮對值班采暖的影響。充分施展玻璃鋼防銹能力且易于造型的點,可以根據氣流組織和美學要求制成各種不同狀況的屋頂風機,使得風機阻力zui小,形狀美觀;風筒和基礎采用鋼結構并經熱鍍鋅處理,可結構強度和防腐要求,一些連接件直接焊接風筒,使制造工藝簡樸化。
BDW-87-3型噪聲屋頂風機性能及安裝外形尺寸表
機號 | 葉輪直 | 轉速 | 功率kw | 不同靜壓下的風量(m3/h) | 噪聲(dB) | 外形安裝尺寸mm | 重量kg | |||||||||||
5mmH20 | 10mmH20 | 15mmH20 | A | B | C | D | E | F | H | J | L | I | ||||||
2.5 | 250 | 1450 | 0.06 | 927 | 740 | 432 | 49 | 585 | 493 | 325 | 275 | 175 | 270 | 50 | 345 | 565 | 455 | 10 |
3 | 300 | 1450 | 0.09 | 1784 | 1120 | 840 | 50 | 585 | 393 | 390 | 340 | 175 | 320 | 50 | 410 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 350 | 1450 | 0.12 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 | 585 | 950 | 455 | 405 | 175 | 370 | 50 | 480 | 565 | 455 | 26 |
4 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 | 680 | 950 | 520 | 470 | 280 | 430 | 50 | 550 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 | 680 | 950 | 585 | 535 | 280 | 480 | 50 | 615 | 660 | 550 | 33 |
5 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 | 850 | 1180 | 650 | 600 | 350 | 530 | 50 | 680 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9763 | 8740 | 58 | 850 | 1180 | 715 | 665 | 350 | 580 | 50 | 745 | 830 | 720 | 38 |
6 | 600 | 960 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 56 | 1020 | 1200 | 720 | 670 | 400 | 630 | 50 | 810 | 100 | 890 | 48 |
7 | 700 | 960 | 1.5 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 | 1020 | 1200 | 840 | 290 | 400 | 730 | 50 | 910 | 100 | 890 | 50 |
8 | 800 | 960 | 1.5 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 | 1280 | 1650 | 960 | 910 | 420 | 840 | 50 | 1020 | 1260 | 1150 | 53 |
9 | 900 | 720 | 2.2 | 25200 | 26500 | 22700 | 65 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 940 | 50 | 1120 | 1260 | 1150 | 60 |
10 | 1000 | 720 | 2.2 | 34340 | 33430 | 24350 | 74 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 1040 | 50 | 1220 | 1260 | 1150 | 65 |
BDW-87-3型玻璃鋼噪聲屋頂風機的安裝順序
1、BDW-87-3型玻璃鋼噪聲屋頂風機安裝的基礎須出屋面,表面要求平整,以防滲水漏水,并須預埋好地腳螺栓。
2、風機底座與基礎之間加墊一層5mm橡膠板,以減少振動,地腳螺栓應配有彈簧墊圈,防止使用時松動。
3、調試運轉前應詳細檢查風機各部件,轉動葉輪應無呆滯和卡、擦現象。
4、試運轉初,先點動電機檢查葉輪旋轉方向是否正確(向下看葉輪應逆時針旋)。
5、試運轉時或正常使用中應無異常,電壓、電流、振動、噪聲均應在正常范圍內。
6、開始運轉72小時及每隔半年應檢查風機連接件、緊固件有否松動,調整傳動皮帶松緊,添加潤滑油(脂)。
7、如遇冬季下雪,冰凍日期,經常開動,以防大雪堵塞風機。
8、停機后應按調試方法重新檢查后投入正常運行。
產品咨詢