產品中心
詳細介紹
品牌 | 康泰 | 結構形式 | 立式 |
---|---|---|---|
種類 | 填料塔 | 材質 | 玻璃鋼 |
反應釜廢氣凈化塔 噴淋塔 洗滌塔凈化順序:
吸風罩→進風管道→風機(或進風)→進風*濾料層(*級中和反應)→二濾料層(二級中和反應)旋流板→出風帽蓋→排風管(或吸入風機)
反應釜廢氣凈化塔 噴淋塔 洗滌塔參數表
型號 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |||||||||||||
風量m³/h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |||||||||||||
玻璃鋼 離 心 通風機 | F4-72 | 3.2# | 4# | 4# | 4.5# | 4.5# | 8# | 10# | 12# | 12# | ||||||||||||
風量m³/h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | |||||||||||||
風壓pa | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | |||||||||||||
耐酸 水泵 | 型號 | 50FS-25 | 65FS-35 | |||||||||||||||||||
揚程m | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||
處理酸霧 初始濃度 | HCL mg/m³ | <400 | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | <300 | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | <1000 | |||||||||||||||||||||
吸收效率 | HCL mg/m³ | 91-99 | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | 92-98 | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | 93-96 | |||||||||||||||||||||
中和液NaOH液溶濃度 | 2-6 | |||||||||||||||||||||
凈化塔阻力Pa | 400 |
運轉與維護
凈化系列運行前,應先標定風量在允許范圍,調整噴液管分路閥門,使兩級噴液量接近相等。運行時,應先啟動液泵,后啟動通風機,停機時與之相反。
凈化吸收液,用于鹽酸、硫酸等酸霧治理時,一般為5氫氧化鈉溶液;用于氮氧化物治理時,采用5氫氧化鈉加2-4硫化鈉溶液。
循液,根據工藝生產周期的長短,循液自然損耗的多少,定期測量堿度和補充新液。
產品咨詢